Curso de Tejido Crochet (Ganchillo)
Encuentre
lo que busca en el contenido del sitio.
Búsqueda personalizada
Abreviaturas de este curso
| cm | Centímetros | p. | Punto |
| dism. | Disminuir/disminución | cad. | Cadena |
| aum. | Aumentar/aumento | p.r. | Punto Raso |
| h. | Hilera | p.b. o m.p. | Punto Bajo o Medio Punto |
| laz. | Lazada | p.m.a. o p.v. | P. Medio Alto o Media Vareta |
| sig. | Siguiente | p.a. o p.v. | Punto Alto o Punto Vareta |
| tej. | Tejer
| p.a.d. | Punto Alto Doble |
| der. | Derecho | p.a.t. | Punto Alto Triple |
| izq. |
Izquierdo |
p.red | Punto Red |
Tabla de medidas para damas en Cm y In
| Tallas | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
| Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
| Contorno de Busto | 84 | 33,6 | 88 | 35,2 | 92 | 36,8 | 96 | 38,4 | 102 | 40,8 | 108 | 43,2 |
| Contorno de Cadera | 88 | 35,2 | 92 | 36,8 | 96 | 38,4 | 100 | 40 | 106 | 42,4 | 112 | 44,8 |
| Largo de Manga | 57 | 22,8 | 58 | 23,2 | 59 | 23,6 | 60 | 24 | 61 | 24,4 | 62 | 24,8 |
Tabla
de medidas para Hombres en
Cm y In
| Tallas | Small | Medium | Large | |||
| Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
| Contorno de Pecho | 88 | 34,6 | 98 | 38,6 | 108 | 42,5 |
| Contorno de Cadera | 92 | 36,2 | 102 | 40,2 | 112 | 44,1 |
| Largo de Manga | 62 | 24,4 | 64 | 25,2 | 66 | 26 |
Tabla de medidas Niños
de 2 a 12 años en Cm y In
| Años | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
| Contorno de Tórax | 58 | 22,8 | 62 | 24,4 | 66 | 26 | 70 | 27,6 | 74 | 29,1 | 78 | 30,7 |
| Alto del Costado hasta la sisa | 23 | 9 | 25 | 9,8 | 28 | 11 | 32 | 12,6 | 34 | 13,4 | 36 | 14,2 |
| Alto de Sisa | 12 | 4,7 | 13 | 5,1 | 14 | 5,5 | 15 | 5,9 | 16 | 6,3 | 17 | 6,7 |
| Largo de manga a la sisa | 23 | 9 | 26 | 10,2 | 29 | 11,4 | 32 | 12,6 | 34 | 13,4 | 36 | 14,2 |
Tabla
de medidas Bebes hasta 2 años en Cm y In
Batitas y Puloveres
| Tamaño | 1° Tamaño (0 a 3 meses) | 2° Tamaño (3 a 6 meses) | 3° Tamaño (6 a 9 meses) | 1 Año | 2 Años | |||||
| Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
| Largo a la sisa | 15 | 6 | 16 | 6,4 | 18 | 7,2 | 21 | 8,4 | 23 | 9,2 |
| Contorno | 40 | 16 | 44 | 17,6 | 49 | 19,6 | 56 | 22,4 | 61 | 24,4 |
| Largo de Manga a la bocamanga | 15 | 6 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 21 | 8,4 | 23 | 9,2 |
| Alto de sisa | 7 | 2,8 | 8 | 3,2 | 9 | 3,6 | 11 | 4,4 | 12 | 4,8 |
Tabla de medidas Bebes hasta 2
años en Cm y In
Ositos y Pantalones
| Tamaño | 1° Tamaño (0 a 3 meses) | 2° Tamaño (3 a 6 meses) | 3° Tamaño (6 a 9 meses) | 1 Año | 2 Años | |||||
| Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
| Largo de tiro | 18 | 7,2 | 20 | 8 | 22 | 8,8 | 22 | 8,8 | 23 | 9,2 |
| Largo de Piernas desde entrepiernas | 16 | 6,4 | 18 | 7,2 | 20 | 8 | 25 | 10 | 30 | 12 |
| Cintura | 48 | 19,2 | 49 | 19,6 | 50 | 20 | 52 | 20,8 | 55 | 22 |